Conveniently located 2nd floor apartment in Northwest Lancaster City. This unit offers a cozy stay with a fantastic location. Whether you are looking for a short trip to Downtown amenities, easy access to major highways or accessibility to the train station, you will find it here. You will find a number of restaurants, coffee shops, breweries and boutique shops all within walking distance. The ease of access to highways makes traveling to all of Lancaster County destinations a breeze.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 |
||||||
2 $ 83 | 3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 | 6 $ 83 | 7 $ 83 | 8 $ 83 |
9 $ 83 | 10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 | 13 $ 83 | 14 $ 83 | 15 $ 83 |
16 $ 83 | 17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 | 20 $ 83 | 21 $ 83 | 22 $ 83 |
23 $ 83 | 24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 | 27 $ 83 | 28 $ 83 | 29 $ 83 |
30 $ 83 | 31 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 | 3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 |
||
6 $ 83 | 7 $ 83 | 8 $ 83 | 9 $ 83 | 10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 |
13 $ 83 | 14 $ 83 | 15 $ 83 | 16 $ 83 | 17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 |
20 $ 83 | 21 $ 83 | 22 $ 83 | 23 $ 83 | 24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 |
27 $ 83 | 28 $ 83 | 29 $ 83 | 30 $ 83 | 31 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 |
|||||
3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 | 6 $ 83 | 7 $ 83 | 8 $ 83 | 9 $ 83 |
10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 | 13 $ 83 | 14 $ 83 | 15 $ 83 | 16 $ 83 |
17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 | 20 $ 83 | 21 $ 83 | 22 $ 83 | 23 $ 83 |
24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 | 27 $ 83 | 28 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 |
|||||
3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 | 6 $ 83 | 7 $ 83 | 8 $ 83 | 9 $ 83 |
10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 | 13 $ 83 | 14 $ 83 | 15 $ 83 | 16 $ 83 |
17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 | 20 $ 83 | 21 $ 83 | 22 $ 83 | 23 $ 83 |
24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 | 27 $ 83 | 28 $ 83 | 29 $ 83 | 30 $ 83 |
31 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 | 3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 | 6 $ 83 |
|
7 $ 83 | 8 $ 83 | 9 $ 83 | 10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 | 13 $ 83 |
14 $ 83 | 15 $ 83 | 16 $ 83 | 17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 | 20 $ 83 |
21 $ 83 | 22 $ 83 | 23 $ 83 | 24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 | 27 $ 83 |
28 $ 83 | 29 $ 83 | 30 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 | 3 $ 83 | 4 $ 83 |
|||
5 $ 83 | 6 $ 83 | 7 $ 83 | 8 $ 83 | 9 $ 83 | 10 $ 83 | 11 $ 83 |
12 $ 83 | 13 $ 83 | 14 $ 83 | 15 $ 83 | 16 $ 83 | 17 $ 83 | 18 $ 83 |
19 $ 83 | 20 $ 83 | 21 $ 83 | 22 $ 83 | 23 $ 83 | 24 $ 83 | 25 $ 83 |
26 $ 83 | 27 $ 83 | 28 $ 83 | 29 $ 83 | 30 $ 83 | 31 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 |
||||||
2 $ 83 | 3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 | 6 $ 83 | 7 $ 83 | 8 $ 83 |
9 $ 83 | 10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 | 13 $ 83 | 14 $ 83 | 15 $ 83 |
16 $ 83 | 17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 | 20 $ 83 | 21 $ 83 | 22 $ 83 |
23 $ 83 | 24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 | 27 $ 83 | 28 $ 83 | 29 $ 83 |
30 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 | 3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 | 6 $ 83 |
|
7 $ 83 | 8 $ 83 | 9 $ 83 | 10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 | 13 $ 83 |
14 $ 83 | 15 $ 83 | 16 $ 83 | 17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 | 20 $ 83 |
21 $ 83 | 22 $ 83 | 23 $ 83 | 24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 | 27 $ 83 |
28 $ 83 | 29 $ 83 | 30 $ 83 | 31 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 | 3 $ 83 |
||||
4 $ 83 | 5 $ 83 | 6 $ 83 | 7 $ 83 | 8 $ 83 | 9 $ 83 | 10 $ 83 |
11 $ 83 | 12 $ 83 | 13 $ 83 | 14 $ 83 | 15 $ 83 | 16 $ 83 | 17 $ 83 |
18 $ 83 | 19 $ 83 | 20 $ 83 | 21 $ 83 | 22 $ 83 | 23 $ 83 | 24 $ 83 |
25 $ 83 | 26 $ 83 | 27 $ 83 | 28 $ 83 | 29 $ 83 | 30 $ 83 | 31 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 | 3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 | 6 $ 83 | 7 $ 83 |
8 $ 83 | 9 $ 83 | 10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 | 13 $ 83 | 14 $ 83 |
15 $ 83 | 16 $ 83 | 17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 | 20 $ 83 | 21 $ 83 |
22 $ 83 | 23 $ 83 | 24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 | 27 $ 83 | 28 $ 83 |
29 $ 83 | 30 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 | 3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 |
||
6 $ 83 | 7 $ 83 | 8 $ 83 | 9 $ 83 | 10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 |
13 $ 83 | 14 $ 83 | 15 $ 83 | 16 $ 83 | 17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 |
20 $ 83 | 21 $ 83 | 22 $ 83 | 23 $ 83 | 24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 |
27 $ 83 | 28 $ 83 | 29 $ 83 | 30 $ 83 | 31 $ 83 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83 | 2 $ 83 |
|||||
3 $ 83 | 4 $ 83 | 5 $ 83 | 6 $ 83 | 7 $ 83 | 8 $ 83 | 9 $ 83 |
10 $ 83 | 11 $ 83 | 12 $ 83 | 13 $ 83 | 14 $ 83 | 15 $ 83 | 16 $ 83 |
17 $ 83 | 18 $ 83 | 19 $ 83 | 20 $ 83 | 21 $ 83 | 22 $ 83 | 23 $ 83 |
24 $ 83 | 25 $ 83 | 26 $ 83 | 27 $ 83 | 28 $ 83 | 29 $ 83 | 30 $ 83 |
*A password will be e-mailed to you